MUT 18のPredictor 14週目。先週はなんだかんだで20個正解で報酬は5,000。デトロイトは実質終戦かな。南地区がごちゃついてきたことで漁夫の利を得られるチャンスがあるのか、逆になくなるのかはよくわかっていないが、どちらにしてもまたもシーズン終盤で利き手に怪我をしてしまったスタッフォードで残り全勝は難しいだろう。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
それでもデトロイトは贔屓ピック。ファンとはかくあるべき。かな?
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Colts at Bills: ビルズが6点差以上で勝つ | T | T | 250 |
02 | Colts at Bills: Charles Clayが3回以上のレセプションを記録する | T | F | |
03 | Bears at Bengals: ベンガルズが7点差以上で勝つ | T | F | |
04 | Bears at Bengals: Brandon Lafellが4回以上のレセプションを記録する | T | F | |
05 | Packers at Browns: パッカーズが4点差以上で勝つ | T | T | 250 |
06 | Packers at Browns: Davante Adamsが1回以上のTDを記録する | T | T | 250 |
07 | Raiders at Chiefs: チーフスが4点差以上で勝つ | F | T | |
08 | Raiders at Chiefs: Travis Kelceが90ヤード以上レシーブする | T | F | |
09 | Cowboys at Giants: カウボーイズが5点差以上で勝つ | F | T | |
10 | Cowboys at Giants: Eli Manningが2回以上TDパスを投げる | T | F | |
11 | Lions at Buccaneers: バッカニアーズが勝つ | F | F | 250 |
12 | Lions at Buccaneers: Mike Evansが70ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
13 | Vikings at Panthers: バイキングスが3点差以上で勝つ | T | F | |
14 | Vikings at Panthers: Cam NewtonがTDを2回以上記録する(パスランどちらでもOK) | F | F | 250 |
15 | 49ers at Texans: テキサンズが2点差以上で勝つ | F | F | 250 |
16 | 49ers at Texans: DeAndre Hopkinsが80ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
17 | Jets at Broncos: ジェッツが勝つ | T | F | |
18 | Jets at Broncos: Trevor Siemianが200ヤード以上パスを投げる | T | T | 250 |
19 | Titans at Cardinals: タイタンズが3点差以上で勝つ | T | F | |
20 | Titans at Cardinals: Chandler Jonesが1.0以上のサックを記録する | T | T | 250 |
21 | Redskins at Chargers: チャージャーズが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
22 | Redskins at Chargers: Hunter Henryが4回以上レセプションを記録する | T | T | 250 |
23 | Eagles at Rams: ラムズが3点差以上で勝つ | F | F | 250 |
24 | Eagles at Rams: Sammy Watkinsが1回以上TDを記録する | F | T | |
25 | Seahawks at Jaguars: ジャガーズが3点差以上で勝つ | F | T | |
26 | Seahawks at Jaguars: Marqise Leeが65ヤード以上レシーブする | F | T | |
27 | Ravens at Steelers: スティーラーズが7点差以上で勝つ | T | F | |
28 | Ravens at Steelers: Cameron Heywardが1.0以上のサックを記録する | T | F | |
29 | Ravens at Steelers: Joe Flaccoが200ヤード以上パスを投げる | T | T | 250 |
30 | Patriots at Dolphins: ペイトリオッツが12点差以上で勝つ | T | F | |
31 | Patriots at Dolphins: Kenny Stillsが5回以上レセプションを記録する | F | F | 250 |
32 | Patriots at Dolphins: Cameron Wakeが1.0以上のサックを記録する | F | F | 250 |
16/32 | 4,000 |
コメント