MUT 18のPredictor 13週目。先週の報酬は4,750。ぎりぎりボーナスコインはもらえたとはいえ、中盤すげーいい調子でかなり上のボーナスまでいけるかとテンション上げてたけどSNF以降失速した。まぁそんなもんだよね。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
今週は以下の感じで。デトロイトは10-6まで乗っければ6割超えるくらいの確率でプレーオフに行けるらしいという記事を見たので同じ6-5のボルチモア戦は事実上の天王山。期待しております。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Vikings at Falcons: ファルコンズが3点差以上で勝つ | F | F | 250 |
02 | Vikings at Falcons: Mohamed Sanuが50ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
03 | Patriots at Bills: ペイトリオッツが9点差以上で勝つ | T | T | 250 |
04 | Patriots at Bills: Zay Jonesが50ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
05 | 49ers at Bears: ベアーズが4点差以上で勝つ | T | F | |
06 | 49ers at Bears: Kendall Wrightが3回以上レセプションを記録する | T | F | |
07 | Buccaneers at Packers: パッカーズが勝つ | F | T | |
08 | Buccaneers at Packers: Jordy Nelsonが4回以上レセプションを記録する | F | T | |
09 | Texans at Titans: タイタンズが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
10 | Texans at Titans: Derrick Henryが60ヤード以上走る | T | T | 250 |
11 | Broncos at Dolphins: ブロンコスが勝つ | F | F | 250 |
12 | Broncos at Dolphins: Matt Mooreが22回パスを成功する | T | F | |
13 | Chiefs at Jets: チーフスが4点差以上で勝つ | F | F | 250 |
14 | Chiefs at Jets: Robby Andersonが75ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
15 | Colts at Jaguars: ジャガーズが10点差以上で勝つ | T | T | 250 |
16 | Colts at Jaguars: Blake Bortlesが225ヤード以上パスを投げる | T | T | 250 |
17 | Lions at Ravens: レイブンズが3点差以上で勝つ | F | T | |
18 | Lions at Ravens: Jeremy Maclinが4回以上レセプションを記録する | F | T | |
19 | Browns at Chargers: チャージャーズが14点差以上で勝つ | T | F | |
20 | Browns at Chargers: Keenan Alllenが100ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
21 | Giants at Raiders: レイダースが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
22 | Giants at Raiders: Marshawn Lynchが1回以上TDを記録する | T | T | 250 |
23 | Panthers at Saints: セインツが4点差以上で勝つ | T | T | 250 |
24 | Panthers at Saints: Michael Thomasが80ヤード以上レシーブする | T | F | |
25 | Rams at Cardinals: ラムズが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
26 | Rams at Cardinals: Jaron Brownが50ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
27 | Eagles at Seahawks: イーグルスが5点差以上で勝つ | T | F | |
28 | Eagles at Seahawks: Dag Baldwinが50ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
29 | Eagles at Seahawks: Tyler Lockettが4回以上レセプションを記録する | F | F | 250 |
30 | Steelers at Bengals: スティーラーズが5点差以上で勝つ | T | F | |
31 | Steelers at Bengals: Geno Atkinsが1.0サック以上記録する | F | F | 250 |
32 | Steelers at Bengals: Le’Veon Bellがランレシーブ合わせて100ヤード以上を記録する | F | T | |
20/32 | 5,000 |
コメント