MUT 18のPredictor 9週目。先週もボーナスがつく19/32のつもりだったけど、18/32の扱いで4,500コインだった。どっちにしろ5,000コインのボーナスは受け取れたが、チェックしてみたけどやっぱり何が違っているのかわからん。正解をどこかにアップして欲しいもの。あと、今回はハンデギリギリの点差になっているのが散見され、誰が付けているのか知らないけどハンデ師すげーなと思ったり。デトロイトはまぁお察しください。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
今週のスタッツ命題でも確定項目があり、26番目のAjayiについてはイーグルスにトレードされたためT/Fどちらでも正解となった。今週のデトロイトはロジャース不在のパッカーズ戦。さすがにハンドリーにやられるようではシーズン終了なので頑張ってくださいお願いします。とはいえ負けるときは今のOLがクリティカルなペナルティもらいまくったり、肝心なときに漏らしてサックくらったり、ハリーでインセプされたりって感じでディフェンスに稼がれる展開になりそう。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Ravens at Titans: タイタンズが勝つ | F | T | |
02 | Ravens at Titans: Marcus Mariotaが225ヤード以上パスを投げる | F | F | 250 |
03 | Buccaneers at Saints: セインツが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
04 | Buccaneers at Saints: Mark Ingramが90ヤード以上走る | T | F | |
05 | Rams at Giants: ラムズが4点差以上で勝つ | T | T | 250 |
06 | Rams at Giants: Eli Manningが2回以上TDを記録する | F | T | |
07 | Broncos at Eagles: イーグルスが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
08 | Broncos at Eagles: Carson Wentzが300ヤード以上パスを投げる | F | F | 250 |
09 | Falcons at Panthers: パンサーズが3点差以上で勝つ | F | T | |
10 | Falcons at Panthers: Cam Newtonがランパス合わせて250ヤード以上稼ぐ | T | F | |
11 | Bengals at Jaguars: ジャガーズが4点差以上で勝つ | T | T | 250 |
12 | Bengals at Jaguars: Blake Bortlesが250ヤード以上パスを投げる | F | T | |
13 | Colts at Texans: テキサンズが12点差以上で勝つ | T | F | |
14 | Colts at Texans: DeAndre Hopkinsが100ヤード以上レシーブする | T | F | |
15 | Cardinals at 49ers: カージナルスが3点差以上で勝つ | T | T | 250 |
16 | Cardinals at 49ers: Pierre Garconが50ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
17 | Cardinals at 49ers: C.J. Beathardが225ヤード以上パスを投げる | F | T | |
18 | Redskins at Seahawks: シーホークスが7点差以上で勝つ | T | F | |
19 | Redskins at Seahawks: Jimmy Grahamが1回以上TDを記録する | T | F | |
20 | Redskins at Seahawks: Vernon Davisが50ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
21 | Chiefs at Cowboys: カウボーイズが2点差以上で勝つ | F | T | |
22 | Chiefs at Cowboys: Dak Prescottが250ヤード以上パスを投げる | T | F | |
23 | Chiefs at Cowboys: Dez Bryantが1回以上TDを記録する | T | F | |
24 | Raiders at Dophins: レイダースが3点差以上で勝つ | F | T | |
25 | Raiders at Dophins: Matt Mooreが22回以上パスを成功する | F | F | 250 |
26 | Raiders at Dophins: Jay Ajayiがランレシーブ合わせて75ヤード以上稼ぐ | T | T/F | 250 |
27 | Raiders at Dophins: Jarvis Landryが6回以上レセプションを記録する | T | T | 250 |
28 | Raiders at Dophins: Michael Crabtreeが80ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
29 | Lions at Packers: ライオンズが2点差以上で勝つ | T | T | 250 |
30 | Lions at Packers: Aaron Jonesが1回以上TDを記録する | T | F | |
31 | Lions at Packers: Davante Adamsが60ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
32 | Lions at Packers: Marvin Jones Jr.が6回以上レセプションを記録する | T | T | 250 |
16/32 | 4,000 |
コメント