MUT 18のPredictor 8週目。先週は久々にボーナスが手に入る18問正解。バイウィークで気楽に予想できたのが勝因か。いや、勝ったってほどでもないけど。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
デトロイトは残りの今シーズンでは多分ベストの相手となるスティーラーズ戦。希望でしかないので予想とはいえないピック。3サック以上もらうだろうって点だけはネガだけどしょうがない。とりあえずこれ以上オフェンスの怪我人が増えずにこの試合を終えてほしいってのが本音。これ以降の試合は1月前くらいのほぼ万全なチーム状態なら後半戦全勝もあるぞとか思っていたけど、今となっては9-7くらいでワイルドカード取れたらいいねくらいのテンションに。やっぱりOLにケガ人が出て、ケガの連鎖が始まるとね。ふぅ。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Raiders at Bills: レイダースが3点差以上で勝つ | F | F | 250 |
02 | Raiders at Bills: Tyrod Taylorが20回以上パスを成功する | F | T | |
03 | Colts at Bengals: ベンガルズが10点差以上で勝つ | F | F | 250 |
04 | Colts at Bengals: A.J. Greenが1回以上TDを記録する | T | T | 250 |
05 | Chargers at Patriots: ペイトリオッツが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
06 | Chargers at Patriots: Tom Bradyが300ヤード以上パスを投げる | F | T | |
07 | Bears at Saints: セインツが8点差以上で勝つ | F | T | |
08 | Bears at Saints: Drew Breesが27回以上パスを成功する | T | F | |
09 | Falcons at Jets: ファルコンズが5点差以上で勝つ | T | T | 250 |
10 | Falcons at Jets: Bilal Powellが1回以上TDを記録する | F | F | 250 |
11 | 49ers at Eagles: イーグルスが11点差以上で勝つ | T | T | 250 |
12 | 49ers at Eagles: Zach Ertzが6回以上レセプションを記録する | T | F | |
13 | Panthers at Buccaneers: バッカニアーズが3点差以上で勝つ | F | F | 250 |
14 | Panthers at Buccaneers: Mike Evansが80ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
15 | Texans at Seahawks: シーホークスが6点差以上で勝つ | T | F | |
16 | Texans at Seahawks: Russell Wilsonがランパス合わせて300ヤード以上稼ぐ | T | T | 250 |
17 | Texans at Seahawks: Doug Baldwinが6回以上レセプションを記録する | T | T | 250 |
18 | Texans at Seahawks: Lamar Millerが1回以上TDを記録する | F | T | |
19 | Cowboys at Redskins: レッドスキンズが勝つ | F | F | 250 |
20 | Cowboys at Redskins: Kirk Cousinsが300ヤード以上パスを投げる | T | F | |
21 | Cowboys at Redskins: レッドスキンズディフェンス陣が2回以上サックを記録する | T | T | 250 |
22 | Cowboys at Redskins: Ezekiel Elliottが100ヤード以上走る | T | T | 250 |
23 | Steelers at Lions: スティーラーズが3点差以上で勝つ | F | T | |
24 | Steelers at Lions: Ameer Abdullahが15回以上走る | T | F | |
25 | Steelers at Lions: Marvin Jones Jrが90ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
26 | Steelers at Lions: Le’Veon Bellがランレシーブ合わせて125ヤード以上稼ぐ | F | F | 250 |
27 | Steelers at Lions: スティーラーズディフェンス陣が3サック以上記録する | T | F | |
28 | Broncos at Chiefs: チーフスが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
29 | Broncos at Chiefs: Tyreek Hillが6回以上レセプションを記録する | T | F | |
30 | Broncos at Chiefs: Kareem Huntが1回以上TDを記録する | F | F | 250 |
31 | Broncos at Chiefs: Trevor Siemianが22回以上パスを成功する | T | F | |
32 | Broncos at Chiefs: A.J. Derbyが6回以上レセプションを記録する | F | F | 250 |
19/32 | 4,750 |
コメント