MUT 18のPredictor 3週目。先週の報酬はなぜか正解1問分少ない5,000。20問正解ボーナスの5,000と合わせて10,000。先週同様どこに間違いがあるのか調べてみてもわからなかった。今週も勝敗だけカウントしてみたら10-5。さすがに単純な勝ち負けは簡単だったのか、ある程度開幕後の戦力分析が効くようになったからか、今週からは勝負の命題には点差のハンデがつくようになった。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
やはり点差ハンデも考慮に入れると難しさが増してくる。あと、ゲーム中でやられている選手については評価があがってくる。特にモンゴメリにはチンチンにやられているので印象が強い。今年のMaddenはOVRには出てこないけどサイズの重要度が高いようで、モンゴメリみたいなガタイのいいRBにスクリーンやられるとCB1人のタックルでは止められないケースが多く、ディフェンスいるやんけって状況でも簡単にビッグゲインをもらってしまう。予想とは関係のない愚痴だけど、先週のサンデーナイトを見ていてもモンゴメリのランは実際に嫌らしくて、デトロイトはパッカーズと2戦しなきゃいけないのはやっぱり嫌だよな。元々苦手意識しかないし。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Ravens at Jaguars: レイブンズが4点差以上で勝つ | T | F | |
02 | Ravens at Jaguars: Brake Bortlesが250ヤード以上パスを決める | F | F | 250 |
03 | Broncos at Bills: ブロンコスが3点差以上で勝つ | T | F | |
04 | Broncos at Bills: Tyrod Taylorが200ヤード以上パスを投げ、30ヤード以上ランで稼ぐ | F | F | 250 |
05 | Saints at Panthers: パンサーズが6点差以上で勝つ | T | F | |
06 | Saints at Panthers: Jonathan Stewartが1回以上TDを記録する | T | F | |
07 | Steelers at Bears: スティーラーズが8点差以上で勝つ | T | F | |
08 | Steelers at Bears: Antonio Brownが100ヤード以上のレシービングヤードを記録する | T | T | 250 |
09 | Falcons at Lions: ファルコンズが4点差以上で勝つ | F | T | |
10 | Falcons at Lions: Devonta Freemanが75ヤード以上走り、1回以上TDを記録する | F | T | |
11 | Browns at Colts: ブラウンズが2点差以上で勝つ | T | F | |
12 | Browns at Colts: Frank Goreが1回以上TDを記録する | T | T | 250 |
13 | Buccaneers at Vikings: バイキングスが勝つ | F | T | |
14 | Buccaneers at Vikings: Adam Thielenが90ヤード以上のレシービングヤードを記録する | F | T | |
15 | Texans at Patriots: ペイトリオッツが13点差以上で勝つ | F | F | 250 |
16 | Texans at Patriots: Brandin Cooksが1回以上のTDを記録する | F | T | |
17 | Dolphins at Jets: ドルフィンズが6点差以上で勝つ | T | F | |
18 | Dolphins at Jets: Matt Forteが1回以上のTDを記録する | F | F | 250 |
19 | Giants at Eagles: イーグルスが4点差以上で勝つ | F | F | 250 |
20 | Giants at Eagles: Zach Ertzが95ヤード以上のレシービングヤードを記録する | F | F | 250 |
21 | Seahawks at Titans: タイタンズが3点差以上で勝つ | F | T | |
22 | Seahawks at Titans: Delanie Walkerが1回以上TDを記録する | F | F | 250 |
23 | Bengals at Packers: パッカーズが9点差以上で勝つ | T | F | |
24 | Bengals at Packers: Ty Montgomeryがランレシーブ合わせて100ヤード以上稼ぐ | T | F | |
25 | Chiefs at Chargers: チーフスが3点差以上で勝つ | T | T | 250 |
26 | Chiefs at Chargers: Melvin Gordonがランレシーブ合わせて75ヤード以上稼ぐ | F | T | |
27 | Raiders at Redskins: レイダースが3点差以上で勝つ | T | F | |
28 | Raiders at Redskins: Marshawn Lynchが1回以上TDを記録する | F | F | 250 |
29 | Raiders at Redskins: Kirk Cousinsが275ヤード以上パスを投げる | F | T | |
30 | Cowboys at Cardinals: カウボーイズが3点差以上で勝つ | T | T | 250 |
31 | Cowboys at Cardinals: Jason Wittenが1回以上TDを記録する | T | F | |
32 | Cowboys at Cardinals: Larry Fitzgeraldが6回以上レセプションを記録する | F | T | |
12/32 | 3,000 |
コメント