久々のMUT 18 Predictor。去年はプレーオフもPredictorがあった気がしたんだけど、今年はスーパーボウルまでおやすみ。ていうか特にゲーム内でアナウンスもなかったので、スーパーボウルで復活してたの昨日まで気づかなかった。あっぶね。シーズン時と違って、16正解で5,000コイン、20正解で15,000コイン、22正解で50,000コイン、25正解で150,000コイン、30正解で1,000,000コインが手に入り、トップ成績者には89-93 OVRのスーパーボウル選手のカードがボーナスでついてくる。1試合で32個設問する上で30個が個人スタッツの命題になっており難しいといえば難しい。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
個人的にハイスコアゲームになるとは思っている。フォールズが化けたままなのかベリチックのいやらしいディフェンスで脆くも崩れてしまうのか。ハイスコアになるだろうという予想は、つまりは崩れない方にベットしているということ。ただ、フォールズが崩れなくてもブレイディが大崩れすることは考えにくいし、10回やれば7,8回はペイトリオッツが勝つんだろうなといった予想。願望としてはイーグルスに勝ってほしいけどね。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Result: ペイトリオッツが勝つ | T | F | |
02 | Points: 両軍合わせて48点以上記録する | T | T | 250 |
03 | Brady: Tom Bradyが275ヤード以上パスを投げる | T | T | 250 |
04 | Lewis: Dion Lewisがランレシーブ合わせて100ヤード以上記録する | F | F | 250 |
05 | White: James Whiteが1回以上のTDを記録する | F | T | |
06 | Amendola: Danny Amendolaが60ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
07 | Cooks: Brandon Cooksが1回以上のTDを記録する | T | F | |
08 | Hogan: Chris Hoganが40ヤード以上レシーブする | F | T | |
09 | Gronkowski: Rob Gronkowskiが80ヤード以上レシーブする | F | T | |
10 | Butler: Malcolm Butlerが1回以上インターセプトを記録する | F | F | 250 |
11 | Gilmore: Stephon Gilmoreが1回以上インターセプトを記録する | F | F | 250 |
12 | Flowers: Trey Flowersが1.0サック以上を記録する | F | F | 250 |
13 | Van Noy: Kyle Van Noyが1.0サック以上を記録する | F | F | 250 |
14 | Wise: Deatrich Wiseが1.0サック以上を記録する | T | F | |
15 | McCourty: Devin McCourtyが7タックル以上を記録する | F | T | |
16 | Chung: Patrick Chungが7タックル以上を記録する | F | T | |
17 | Gostkowski: Stephen Gostkowskiが45ヤード以上のFGに成功する | T | T | 250 |
18 | Foles: Nick Folesが275ヤード以上パスを投げる | F | T | 250 |
19 | Ajayi: Jay Ajayiがランレシーブ合わせて100ヤード以上記録する | T | F | |
20 | Blount: LeGarrette Blowntが1回以上のTDを記録する | T | T | 250 |
21 | Jeffery: Alshon Jefferyが1回以上のTDを記録する | F | T | |
22 | Smith: Torrey Smithが40ヤード以上レシーブする | F | T | |
23 | Agholor: Nelson Agholorが4回以上レセプションを記録する | F | T | |
24 | Ertz: Zach Ertzが80ヤード以上レシーブする | T | F | |
25 | Robinson: Patrick Robinsonが1回以上インターセプトを記録する | F | F | 250 |
26 | Darby: Ronald Darbyが1回以上インターセプトを記録する | F | F | 250 |
27 | Graham: Brandon Grahamが1.0サック以上を記録する | F | T | |
28 | Cox: Flecher Coxが1.0サック以上を記録する | T | F | |
29 | Long: Chris Longが1.0サック以上を記録する | F | F | 250 |
30 | Kendricks: Mychal Kendricksが7タックル以上を記録する | F | F | 250 |
31 | Jenkins: Malcolm Jenkinsが7タックル以上を記録する | T | F | |
32 | Elliott: Jake ElliottがFG、XP機会をすべて成功させる | T | F | |
15/32 | 3,750 |
コメント