MUT 18のPredictor 12週目。先週の報酬は三連続で50%正解の4,000。デトロイトは全敗のクリーブランドには勝ったけど、サンクスギビングでは同地区首位のミネソタに力負けし、事実上地区優勝の夢は潰えてワイルドカード争いに。ここ数年はAFC>NFCの傾向が強く、9-7でもプレーオフのチャンスがあったりしていたものだけど、今年は珍しくAFC相手との勝敗で大きく上回っており、NFCのワイルドカード争いは高レベルなものになりそう。
というわけで、6-5となったデトロイトはNYTのPlayoff Simulatorでは46%→28%と評価が大きく下落した。残りは勝ち越しチームとの対戦はないとはいえ、1敗したらほぼ終了なのがキツイな。ライバルチームの残りスケジュールを見ると、パンサーズはセインツ、バイキングスを落としても11-5まで行けるのでほぼ確定、シーホークスはイーグルス、ジャガーズ、ラムズ戦を残しているので9-7まで落ちてくれそう、ファルコンズもバイキングス、セインツ2戦、パンサーズと厳しい相手を残しているので9-7どころか8-8もある。あれ、10-6でも行けそう。甘い期待。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
今週は勝敗の予想なら一方的になりそうなマッチアップが多いこともあり、ハンデの数字が大きいゲームが多々見られるため、予想もなかなかに難しい。1ポゼくらいのハンデだとまーいっかで済ましちゃうけど、3ポゼのハンデ付けられると展開予想から難しくなるね。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Buccaneers at Falcons: ファルコンズが9点差以上で勝つ | T | T | 250 |
02 | Buccaneers at Falcons: Jurio Johnsonが100ヤード以上レシーブする | F | T | |
03 | Browns at Bengals: ベンガルズが8点差以上で勝つ | F | T | |
04 | Browns at Bengals: Joe Mixonが15回以上ランを記録する | T | T | 250 |
05 | Titans at Colts: タイタンズが4点差以上で勝つ | T | T | 250 |
06 | Titans at Colts: T.Y. Hiltonが75ヤード以上レシーブする | T | F | |
07 | Bills at Chiefs: チーフスが10点差以上で勝つ | F | F | 250 |
08 | Bills at Chiefs: Kareem Huntがランレシーブ合わせて100ヤード以上を稼ぐ | T | F | |
09 | Dophins at Patriots: ペイトリオッツが17点差以上で勝つ | T | T | 250 |
10 | Dophins at Patriots: Dion Lewisが1回以上TDを記録する | F | F | 250 |
11 | Panthers at Jets: パンサーズが5点差以上で勝つ | T | T | 250 |
12 | Panthers at Jets: Josh McCownが23回以上パスを成功する | F | F | 250 |
13 | Bears at Eagles: イーグルスが14点差以上で勝つ | T | T | 250 |
14 | Bears at Eagles: LeGarrette Blountが1回以上TDを記録する | F | F | 250 |
15 | Seahawks at 49ers: シーホークスが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
16 | Seahawks at 49ers: Carlos Hydeがランレシーブ合わせて75ヤード以上を稼ぐ | F | F | 250 |
17 | Seahawks at 49ers: Paul Richardsonが1回以上TDを記録する | F | F | 250 |
18 | Broncos at Raiders: レイダースが5点差以上で勝つ | T | T | 250 |
19 | Broncos at Raiders: Jalen Richardが50ヤード以上走る | F | F | 250 |
20 | Broncos at Raiders: Emmanuel Sandersが6回以上レセプションを記録する | F | F | 250 |
21 | Saints at Rams: ラムズが3点差以上で勝つ | F | T | |
22 | Saints at Rams: Jared Goffが22回以上パスを成功する | F | T | |
23 | Saints at Rams: Cooper Kuppが5回以上レセプションを記録する | F | T | |
24 | Jaguars at Cardinals: ジャガーズが5点差以上で勝つ | T | F | |
25 | Jaguars at Cardinals: Adrian Petersonが100ヤード以上走る | T | F | |
26 | Jaguars at Cardinals: Larry Fitzgeraldが7回以上レセプションを記録する | T | F | |
27 | Packers at Steelers: スティーラーズが14点差以上で勝つ | T | F | |
28 | Packers at Steelers: Antonio Brownが100ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
29 | Packers at Steelers: Ben Roethlisbergerが2回以上パスでTDを記録する | T | T | 250 |
30 | Texans at Ravens: レイブンズが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
31 | Texans at Ravens: Alex Collinsが15回以上ランを記録する | F | T | |
32 | Texans at Ravens: Mike Wallaceが50ヤード以上レシーブする | T | F | |
19/32 | 4,750 |
コメント