MUT 18のPredictor 11週目。先週の報酬はまたも半分正解の4,000。シーソーゲームになって10点のハンデはムリかなって思ったけど、4Qに2本決めて一気に突き放せた。スペシャルチームのキープレイヤーがそろって堅調なのも効いている。K プレイターやP マーティンはすでに高評価のエリートカードがあるからいいけど、KR/PRのアグニューはPRのヤーデージではNFLぶっちぎりなので早くTOTWのエリートカードください。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
今週は敵地でのシカゴ戦。トゥルビスキーがちょっとずつ馴化しているのは怖い所だがなんとかなるでしょ。アンサーいないけど。注目はラムズvsバイキングス。地区優勝の望みを捨てていないデトロイトファンとしてはここらで負けといてほしい。願望の割合は大きいとはいえ、ゴフもガーリーもマジでいいよね。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Lions at Bears: ライオンズが3点差以上で勝つ | T | T | 250 |
02 | Lions at Bears: Jordan Howardが1回以上TDを記録する | F | T | |
03 | Jaguars at Brown: ジャガーズが8点差以上で勝つ | T | T | 250 |
04 | Jaguars at Brown: Duke Johnson Jr.がランレシーブ合わせて75ヤード以上稼ぐ | F | F | 250 |
05 | Ravens at Packers: レイブンズが3点差以上で勝つ | F | T | |
06 | Ravens at Packers: Joe Flaccoが200ヤード以上パスを投げる | F | F | 250 |
07 | Buccaneers at Dolphins: ドルフィンズが3点差以上で勝つ | T | F | |
08 | Buccaneers at Dolphins: Ryan Fitzpatrickが20回以上パスを成功する | F | T | |
09 | Rams at Vikings: バイキングスが3点差以上で勝つ | F | T | |
10 | Rams at Vikings: Adam Thielenが90ヤード以上レシーブする | F | T | |
11 | Redskins at Saints: セインツが8点差以上で勝つ | T | F | |
12 | Redskins at Saints: Drew Breesが275ヤード以上パスを投げる | F | T | |
13 | Chiefs at Giants: チーフスが11点差以上で勝つ | T | F | |
14 | Chiefs at Giants: Alex Smithが2回以上パスでTDを記録する | T | F | |
15 | Cardinals at Texans: カージナルスが2点差以上で勝つ | F | F | 250 |
16 | Cardinals at Texans: Lamar Millerがランレシーブ合わせて75ヤード以上稼ぐ | T | T | 250 |
17 | Bills at Chargers: チャージャーズが4点差以上で勝つ | T | T | 250 |
18 | Bills at Chargers: Philip Riversが2回以上パスでTDを記録する | T | T | 250 |
19 | Bills at Chargers: Melvin Gordonが1回以上TDを記録する | T | T | 250 |
20 | Bengals at Broncos: ブロンコスが3点差以上で勝つ | T | F | |
21 | Bengals at Broncos: Andy Daltonが2回以上パスでTDを記録する | F | T | |
22 | Bengals at Broncos: A.J. Greenが75ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
23 | Patriots at Raiders: ペイトリオッツが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
24 | Patriots at Raiders: Derek Carrが300ヤード以上パスを投げる | F | F | 250 |
25 | Patriots at Raiders: Jared Cookが75ヤード以上レシーブする | T | F | |
26 | Eagles at Cowboys: イーグルスが4点差以上で勝つ | T | T | 250 |
27 | Eagles at Cowboys: Jason Wittenが6回以上レセプションを記録する | F | F | 250 |
28 | Eagles at Cowboys: Corey Clementが1回以上TDを記録する | F | T | |
29 | Eagles at Cowboys: Alshon Jefferyが1回以上TDを記録する | T | T | 250 |
30 | Falcons at Seahawks: シーホークスが3点差以上で勝つ | T | F | |
31 | Falcons at Seahawks: Russell Wilsonが2回以上パスでTDを記録する | F | T | |
32 | Falcons at Seahawks: Tevin Colemanが80ヤード以上走る | F | F | 250 |
16/32 | 4,000 |
コメント