MUT 18のPredictor 10週目。先週の報酬は半分正解で4,000。序盤ズタボロだったけど、SNFとMNFの的中率がよくなんとか持ち直せた。デトロイトもロジャース不在のGB相手に快勝。酷いO#同士とはいえ、スタッフォードとハンドリーでは経験の差が出ていた。今年のスタッフォードは良し悪しは置いといて、O#を信用しすぎていないところに安定感を見出している。今のスタッフォードだと、O#が少し頑張るだけで標準以上のパフォーマンスが期待できる。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
今週はハンデの点差がなかなかいい線ついてそうな感じで難しい。デトロイトは全敗のブラウンズ相手ということもありハンデは10点。レッドゾーンオフェンスがアレな上に、ラングも脳震盪で出られないようなので10点のハンデはキツイんだけどね。あとはギャレットに壊されないように。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Saints at Bills: セインツが2点差以上で勝つ | T | T | 250 |
02 | Saints at Bills: LeSean McCoyがランレシーブ合計で100ヤード以上稼ぐ | F | F | 250 |
03 | Packers at Bears: ベアーズが3点差以上で勝つ | T | F | |
04 | Packers at Bears: Mitchell Trubiskyが1回以上TDを記録する | T | T | 250 |
05 | Browns at Lions: ライオンズが10点差以上で勝つ | T | T | 250 |
06 | Browns at Lions: Golden Tateが7回以上レセプションを記録する | T | F | |
07 | Bengals at Titans: タイタンズが6点差以上で勝つ | T | F | |
08 | Bengals at Titans: Rishard Matthewsが50ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
09 | Steelers at Colts: スティーラーズが10点差以上で勝つ | T | F | |
10 | Steelers at Colts: Jacoby Brissettが250ヤード以上パスを投げる | F | F | 250 |
11 | Jets at Buccaneers: バッカニアーズが勝つ | F | T | |
12 | Jets at Buccaneers: DeSean Jacksonが4回以上レセプションを記録する | F | T | |
13 | Vikings at Redskins: バイキングスが2点差以上で勝つ | T | T | 250 |
14 | Vikings at Redskins: Chris Thompsonが1回以上TDを記録する | F | F | 250 |
15 | Chargers at Jaguars: ジャガーズが4点差以上で勝つ | T | F | |
16 | Chargers at Jaguars: Leonard Fournetteが100ヤード以上走る | T | F | |
17 | Texans at Rams: ラムズが11点差以上で勝つ | F | T | |
18 | Texans at Rams: Todd Gurley IIが100ヤード以上走る | T | F | |
19 | Cowboys at Falcons: ファルコンズが4点差以上で勝つ | F | T | |
20 | Cowboys at Falcons: Matt Ryanが250ヤード以上パスを投げる | F | F | 250 |
21 | Giants at 49ers: 49ersが2点差以上で勝つ | F | T | |
22 | Giants at 49ers: Marquise Goodwinが60ヤード以上レシーブする | F | T | |
23 | Patriots at Broncos: ペイトリオッツが8点差以上で勝つ | T | T | 250 |
24 | Patriots at Broncos: C.J. Andersonが75ヤード以上走る | F | F | 250 |
25 | Patriots at Broncos: Demarvius Thomasが6回以上レセプションを記録する | T | F | |
26 | Patriots at Broncos: Rob Gronkowskiが80ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
27 | Patriots at Broncos: Tom Bradyが300ヤード以上パスを投げる | T | F | |
28 | Dolphins at Panthers: パンサーズが9点差以上で勝つ | T | T | 250 |
29 | Dolphins at Panthers: Devin Funchessが50ヤード以上レシーブする | T | T | 250 |
30 | Dolphins at Panthers: Christian McCaffrevがランレシーブ合わせて50ヤード以上記録する | F | T | |
31 | Dolphins at Panthers: Kenyan Drakeがランレシーブ合わせて100ヤード以上記録する | F | F | 250 |
32 | Dolphins at Panthers: Kenny Stillsが4回以上レセプションを記録する | T | T | 250 |
16/32 | 4,000 |
コメント