MUT 18のPredictor 6週目。さらに正解率が下がり、先週の報酬は2,750。デトロイトに関しては調子に乗ると負けるの法則。ディフェンスズタズタだったし、ナータが終了だしで早速シーズン終了感も。スタッフォードのスタッツは当たった。クソ。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
今週は答えが確定しているのがひとつある。カージナルズにセインツからピーターソンが移籍しCJ2Kがはじき出されたため、16番の1回以上TDを決めるという命題はFで確定となった。ラン10,000ydsまでもう少しなんだけど、今年のパフォーマンスを見る限り次の契約は難しそうに思える。ルーキーイヤーの速さときたら本当に素晴らしかっただけにと言いつつ、RBで10年持ったってだけで十分に凄いけど。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Dolphins at Falcons: ファルコンズが11点差以上で勝つ | T | F | |
02 | Dolphins at Falcons: Matt Ryanがパスを250ヤード以上投げ、1回以上のパスTDを記録する | T | F | |
03 | Packers at Vikings: バイキングスが勝つ | F | T | |
04 | Packers at Vikings: Latavius Murrayがランレシーブ合計で100ヤード以上稼ぐ | F | F | 250 |
05 | Lions at Saints: セインツが4点差以上で勝つ | F | T | |
06 | Lions at Saints: Michael Thomasが85ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
07 | Patriots at Jets: ペイトリオッツが10点差以上で勝つ | T | F | |
08 | Patriots at Jets: Josh McCownが2回以上のTDを記録する | F | T | |
09 | 49ers at Redskins: レッドスキンズが10点差以上で勝つ | F | F | 250 |
10 | 49ers at Redskins: Chris Thompsonがランレシーブ合計で100ヤード以上稼ぐ | F | T | |
11 | Bears at Ravens: レイブンズが7点差以上で勝つ | T | F | |
12 | Bears at Ravens: Mike Wallaceが75ヤード以上レシーブする | F | F | 250 |
13 | Browns at Texans: テキサンズが10点差以上で勝つ | F | T | |
14 | Browns at Texans: Jadeveon Clowneyが1回以上サックを記録する | T | F | |
15 | Buccaneers at Cardinals: バッカニアーズが3点差以上で勝つ | T | F | |
16 | Buccaneers at Cardinals: Chris Johnsonが1回以上TDを決める | F | F | 250 |
17 | Rams at Jaguars: ジャガーズが3点差以上で勝つ | F | F | 250 |
18 | Rams at Jaguars: Leonard Fournetteがランレシーブ合計で125ヤード以上稼ぐ | T | T | 250 |
19 | Steelers at Chiefs: チーフスが4点差以上で勝つ | F | F | 250 |
20 | Steelers at Chiefs: Alex Smithがパスを27回以上成功する | F | F | 250 |
21 | Steelers at Chiefs: Ben Roethlisbergerが250ヤード以上パスを投げる | T | T | 250 |
22 | Chargers at Raiders: レイダースが勝つ | F | F | 250 |
23 | Chargers at Raiders: Mario Edwards Jr.が1回以上サックを記録する | T | F | |
24 | Chargers at Raiders: Philip Riversが2回以上パスTDを記録する | T | F | |
25 | Giants at Broncos: ブロンコスが12点差以上で勝つ | F | F | 250 |
26 | Giants at Broncos: 合計で40点以上になる | F | F | 250 |
27 | Giants at Broncos: C.J. Andersonがランレシーブ合わせて100ヤード以上稼ぐ | T | F | |
28 | Giants at Broncos: Eli Manningが2回以上パスTDを記録する | F | F | 250 |
29 | Colts at Titans: Titansが勝つ | T | T | 250 |
30 | Colts at Titans: 合計で42点以上になる | T | T | 250 |
31 | Colts at Titans: DeMarco Murrayが1回以上TDを記録する | F | T | |
32 | Colts at Titans: T.Y. Hiltonが100ヤード以上レシーブする | T | F | |
16/32 | 4,000 |
コメント