MUT 18のPredictor 4週目。先週の報酬は計算通り3,000。ボロボロ感が強かったけど、スタッツクイズに割と正解できていたので踏みとどまれた。勝敗の予想は外れまくりで、ハンデが…と言い訳をしてみようかと思ったが、カウントしてみるとハンデがあろうがなかろうが結果が変わる箇所はなかったのでミジメな負け犬と認めるべき。というわけで4-11でした。大負け越し。とはいえ、先週は番狂わせが多く予想を外した人も多かったようで、今週分はボーナスコインの閾値が下がり、今までの正解20-5,000コイン/正解24-15,000コイン/正解28-50,000コインから、正解18-5,000コイン/正解21-15,000コイン/正解24-50,000コインとなった。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
今週からスタッツ命題にand条件に加えてor条件が入ってきているため、慎重にチェックしておく必要がある。また、チームスタッツを問う命題になっている試合もある。デトロイトは今シーズン初の同地区対決となる敵地でのミネソタ戦。今年はスケジュール的に厳し目なので、アウェーとはいえ勝っておきたい。というかここに勝てるかどうかが早い段階だけどプレーオフへの分水嶺になると思う。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Titans at Texans: タイタンズが2点差以上で勝つ | T | F | |
02 | Titans at Texans: Deandre Hopkinsが7回以上のレセプションを記録する | T | T | 250 |
03 | Jaguars at Jets: ジャガーズが4点差以上で勝つ | T | F | |
04 | Jaguars at Jets: Jermaine Kearseが1回以上TDを記録する | F | F | 250 |
05 | Panthers at Patriots: ペイトリオッツが9点差以上で勝つ | T | F | |
06 | Panthers at Patriots: Tom Bradyが3回以上TD(ランパスどちらでも可)を記録する | T | F | |
07 | Lions at Vikings: バイキングスが勝つ | F | F | 250 |
08 | Lions at Vikings: Case Keenumがインターセプトなしで2回以上のパスTDを記録する | F | F | 250 |
09 | Bills at Falcons: ファルコンズが9点差以上で勝つ | T | F | |
10 | Bills at Falcons: ファルコンズディフェンス陣が2回以上サックを記録する | T | T | 250 |
11 | Steelers at Ravens: スティーラーズが3点差以上で勝つ | T | T | 250 |
12 | Steelers at Ravens: Joe Flaccoが250ヤード以上パスを投げ、1回以上パスTDを記録する | F | F | 250 |
13 | Bengals at Browns: ベンガルズが3点差以上で勝つ | F | T | |
14 | Bengals at Browns: Andy Daltonが300ヤード以上パスを投げるか、2回以上パスTDを記録する | F | T | |
15 | Rams at Cowboys: カウボーイズが9点差以上で勝つ | F | F | 250 |
16 | Rams at Cowboys: Dez Bryantが6回以上のレセプションもしくは100ヤード以上のレシービングヤードを記録する | F | F | 250 |
17 | Eagles at Chargers: イーグルスが2点差以上で勝つ | T | T | 250 |
18 | Eagles at Chargers: Keenan Allenが7回以上のレセプションもしくは1回以上のTDを記録する | T | F | |
19 | Giants at Buccaneers: バッカニアーズが4点差以上で勝つ | T | F | |
20 | Giants at Buccaneers: Jameis Winstonが300ヤード以上パスを投げるか、2回以上のパスTDを記録する | F | T | |
21 | 49ers at Cardinals: カージナルズが7点差以上で勝つ | T | F | |
22 | 49ers at Cardinals: Carson Palmerがインターセプトなしで終える | T | F | |
23 | Raiders at Broncos: ブロンコスが2点差以上で勝つ | T | T | 250 |
24 | Raiders at Broncos: Khalil Mackが1回以上サックを記録する | F | T | |
25 | Colts at Seahawks: シーホークスが13点差以上で勝つ | T | T | 250 |
26 | Colts at Seahawks: Jacoby Brissettがインターセプトなしで、200ヤード以上パスを投げる | F | F | 250 |
27 | Colts at Seahawks: Jimmy Grahamが7回以上のレセプションもしくは1回以上のTDを記録する | T | F | |
28 | Colts at Seahawks: シーホークスディフェンス陣が2回以上サックを記録する | T | T | 250 |
29 | Redskins at Chiefs: チーフスが7点差以上で勝つ | T | T | 250 |
30 | Redskins at Chiefs: Ryan Kerriganが1回以上サックを記録する | T | F | |
31 | Redskins at Chiefs: Tyreek Hillがランレシーブあわせて100ヤード以上のオフェンシブヤードを記録する | T | F | |
32 | Redskins at Chiefs: Justin Houstonが1回以上サックを記録する | T | F | |
15/32 | 3,750 |
コメント