MUT 18のPredictor 2週目。やはり去年と同じ仕様で、リワードのコインだけが突然振り込まれた。なぜか正解1問分多い4,750。どこに間違いがあるのか調べてみてもわからなかった。とりあえず個人スタッツのやつを抜いて勝敗だけカウントしてみたら10-4となかなか優秀。日曜ベットのため開幕戦のTNFは含まれないが、もし含まれていたら10-5になっていたであろう。そこまでスケベじゃない。
Predictorは事前に提示された命題の真偽を予想することで報酬がもらえるゲームとなっている。予想はTrue/Falseトークンのどちらかをセットすることで確定する。トークンは毎週提供される2試合のソロゲームのリワードで32個入手することができる。今週の命題表は以下の通り。
ジャガーズのところはギャンブルピック。大方はタイタンズを予想していると思うが、フォーネットが爆発すると見た。個人的にはルーキーイヤーのピーターソン級と感じている。例によってデトロイトはファン贔屓。ベッカムは無理しないでしょ(しないでくれ)。正直来週まで休んでいて欲しい。
No | 命題 | 予想 | 現実 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
01 | Browns at Ravens: レイヴンズが勝つ | T | T | 250 |
02 | Browns at Ravens: Terrel Suggsが1回以上サックを記録する | T | T | 250 |
03 | Bills at Panthers: パンサーズが勝つ | T | T | 250 |
04 | Bills at Panthers: Cam Newtonが2つ以上TDを決める(パス、ランどちらでもOK) | T | F | |
05 | Cardinals at Colts: コルツが勝つ | F | F | 250 |
06 | Cardinals at Colts: T.Y. Hiltonが90yds以上のレシービングヤードを記録する | F | F | 250 |
07 | Titans at Jaguars: ジャガーズが勝つ | T | F | |
08 | Titans at Jaguars: Leonard Fournetteが1回以上TDを記録する | T | T | 250 |
09 | Eagles at Chiefs: チーフスが勝つ | T | T | 250 |
10 | Eagles at Chiefs: Alex Smithのパス成功率が60%以上となる | T | T | 250 |
11 | Patriots at Saints: セインツが勝つ | F | F | 250 |
12 | Patriots at Saints: Drew Breesが325ヤード以上稼ぎ、1回以上パスTDを決める | F | T | |
13 | Vikings at Steelers: スティーラーズが勝つ | T | T | 250 |
14 | Vikings at Steelers: Ben Roethlisbergerが2回以上パスTDを決める | T | T | 250 |
15 | Bears at Buccaneers: バッカニアーズが勝つ | T | T | 250 |
16 | Bears at Buccaneers: Mike Evansが6回以上のレセプションと1回以上のTDを記録する | T | T | 250 |
17 | Dolphins at Chargers: チャージャーズが勝つ | T | F | |
18 | Dolphins at Chargers: Antonio Gatesが6回以上のレセプションと1回以上のTDを記録する | F | F | 250 |
19 | Jets at Raiders: レイダースが勝つ | T | T | 250 |
20 | Jets at Raiders: Derek Carrが2回以上パスTDを決める | T | T | 250 |
21 | Cowboys at Broncos: ブロンコスが勝つ | F | T | |
22 | Cowboys at Broncos: Emmanuel Sandersが75yds以上のレシービングヤードを記録する | F | F | 250 |
23 | Redskins at Rams: ラムズが勝つ | T | F | |
24 | Redskins at Rams: Jared Goffが17回以上パスを成功する | T | F | |
25 | 49ers at Seahawks: シーホークスが勝つ | T | T | 250 |
26 | 49ers at Seahawks: Russell Wilsonが275yds以上パスで稼ぐ | F | F | 250 |
27 | Packers at Falcons: ファルコンズが勝つ | F | T | |
28 | Packers at Falcons: Julio Jonesが100yds以上レシービングヤードを記録する | F | T | |
29 | Packers at Falcons: Jody Nelsonが7回以上のレセプションを記録する | T | F | |
30 | Lions at Giants: ジャイアンツが勝つ | F | F | 250 |
31 | Lions at Giants: Odell Beckham Jrが1回以上レシービングTDを記録する | F | F | 250 |
32 | Lions at Giants: Golden Tateが75yds以上レシービングヤードを記録する | T | F | |
21/32 | 5,250 |
コメント